מחירון עגינה
מחירון עגינה 2020
קטגוריה 1 | קטגוריה 2 | קטגוריה 3 | קטגוריה 4 | קטגוריה 5 | קטגוריה 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
עד 7 מטר | 7-10 מטר | 10-12 מטר | 12-14 מטר | 14-20 מטר | 20-24 מטר | |
תעריף למ"ר ליום | 2.75 ₪ | 2.23 ₪ | 2.27 ₪ | 2.25 ₪ | 2.18 ₪ | 3 ₪ |
תעריף למ"ר לחודש | 56.53 ₪ | 45.88 ₪ | 46.76 ₪ | 46.45 ₪ | 44.8 ₪ | 61.9 ₪ |
שטח מינימום לעמדה (מ"ר) | 16 מ"ר | 25 מ"ר | 30 מ"ר | 42.9 מ"ר | 54.6 מ"ר | 87 מ"ר |
מחיר מינימום לעמדה לחודש / שמירת עמדה | 904 ₪ | 1,147 ₪ | 1,403 ₪ | 1,993 ₪ | 2,446 ₪ | 5,386 ₪ |
המחירים בש''ח וכוללים מע''מ
*הנחה לתושבי הרצליה - 10%